膜片壓力表YP-100 -0.1-1.5MPa全部采用不銹鋼材料制造,主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,不銹鋼膜片壓力表適用于測量有一定腐蝕性、粘度大、無(wú)結晶的液體和氣體的微小壓力。
膜片壓力表YP-100 -0.1-1.5MPa介紹
膜片壓力表YP-100 -0.1-1.5MPa適用于測量有一定腐蝕性、粘度大、無(wú)結晶的液體和氣體的微小壓力。 耐震不銹鋼膜片壓力表具有不銹鋼膜片壓力表的性能,同時(shí)具有抗介質(zhì)脈動(dòng)、沖擊載荷和耐環(huán)境振動(dòng)的特性。 |
膜片壓力表YP-100 -0.1-1.5MPa表型號命名:
YP-100B YP-150B不銹鋼膜片壓力表技術(shù)參數:
不銹鋼膜片壓力表執行標準:Q/320211 DGH07-2001
不銹鋼膜片壓力表外殼防護等級:IP64
耐震不銹鋼膜片壓力表及防腐耐震膜片壓力表的抗工作環(huán)境性能為GB4439所規定的V.H.4級。
使用工作溫度:膜片壓力表、耐腐膜片壓力表-40℃~70℃,
耐震不銹鋼膜片壓力表、防腐耐震膜片壓力表:灌充液為甘油時(shí)-5℃~55℃,灌充液為硅油時(shí)-25~55℃。
型號 | 名稱(chēng) | 外形尺寸 | 測量范圍 | 精確度% |
YP-100L YP-150L | 膜片壓力表 | 圖一 (表一) | 0-0.06;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4; | ± 2.5 |
YP-100F YP-150F | 法蘭膜片壓力表 | 圖二 (表二) | ||
YP-100L-F YP-150L-F | 耐腐膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100F-F YP-150F-F | 法蘭連接耐腐膜片壓力表 | 圖二 (表二) | ||
YP-100L-Z YP-150L-Z | 耐震膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100L-FZ YP-150L-FZ | 耐腐耐震膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100L1-F YP-150L1-F | 耐腐膜片微壓表 | 圖一 (表一) | 0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60; | |
YP-100F1-F YP-150F1-F | 法蘭連接耐腐膜片微壓表 | 圖三 (表三) |
不銹鋼膜片壓力表YP-100B YP-150B系列外形尺寸:
表一:
型號 | 外形尺寸 mm | |||||
D1 | D2 | L1 | L2 | SW | M | |
YP-100L | 110 | 97.5 (YP-100L1-F, YP-150L1-F 微壓:165) | 135 | 20 | 27 | 20X1.5 (G1/2A,R1/2) |
YP-100L-F | ||||||
YP-100L-Z | 165 | |||||
YP-100L-FZ | ||||||
YP-150L | 160 | 160 | ||||
YP-150L-F | ||||||
YP-150L-Z | 190 | |||||
YP-150L-FZ |
表二:
型號 | 測量上限MPa | 管子通徑DN | 法蘭連接 | 螺孔 L | ||||||
D | K | d | B | H | c | f1 | ||||
YP-100F YP-150F YP-100F-F YP-15OF-F | 0~0.1 ~ 0~1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 16 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
0~2.5 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 18 | 2 | 18 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 20 | 3 | 18 | ||
可按化工部HG;國標GB及日本JIS;美國ANSI等標準制造. |